DS修理料金(一覧)
修理料金の一覧です。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
※店舗によって修理費用が異なります。お伺い頂く前に店舗にご連絡頂きご確認ください。
DS修理 料金表
画面交換修理(上画面)
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥6,300 | ¥6,930 | → | ¥5,610 |
New 3DS | ¥6,300 | ¥6,930 | → | ¥5,610 |
3DS LL | ¥6,300 | ¥6,930 | → | ¥5,610 |
3DS | ¥6,300 | ¥6,930 | → | ¥5,610 |
画面交換修理(下画面)
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
New 3DS | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
3DS LL | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
3DS | ¥5,500 | ¥6,050 | → | ¥4,730 |
スピーカーフレックス交換修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
New 3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
Wi-Fiアンテナ交換
お問合せください。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
New 3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
電池交換
修理時間は最短30分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
New 3DS | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
3DS LL | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
3DS | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
タッチパネル交換修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
New 3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
ABXYボタン基板交換
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
New 3DS | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
LRボタン交換修理
修理時間は最短30分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
New 3DS | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
3DS LL | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
3DS | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
十字キー交換修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
New 3DS | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
3DS LL | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
3DS | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
ボタン修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
New 3DS | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
3DS LL | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
3DS | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥2,860 |
Cスティック交換修理
修理時間は最短30分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
New 3DS | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
スライドパッド交換修理
修理時間は最短30分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,600 | ¥3,960 | → | ¥2,640 |
New 3DS | ¥3,600 | ¥3,960 | → | ¥2,640 |
3DS LL | ¥3,600 | ¥3,960 | → | ¥2,640 |
3DS | ¥3,600 | ¥3,960 | → | ¥2,640 |
ゲームソフトトレー交換
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
New 3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
SDカードスロット修理
お問合せください。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,600 | ¥3,960 | → | ¥2,640 |
New 3DS | ¥3,600 | ¥3,960 | → | ¥2,640 |
3DS LL | ¥3,600 | ¥3,960 | → | ¥2,640 |
3DS | ¥3,600 | ¥3,960 | → | ¥2,640 |
カメラ交換修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
New 3DS | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
3DS LL | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
3DS | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥4,510 |
マイク修理
お問合せください。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
New 3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
スピーカー交換
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
New 3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
充電部分交換
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
New 3DS | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
3DS LL | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
3DS | ¥3,200 | ¥3,520 | → | ¥2,200 |
ハウジング交換修理(白・黒)
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
New 3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS LL | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
3DS | ¥4,300 | ¥4,730 | → | ¥3,410 |
水没復旧修理
修理時間は最短120分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
New 3DS LL | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
New 3DS | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
3DS LL | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
3DS | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引
き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引
き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
※水没復旧修理の復旧作業費につきましては割引の対象外となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)