PSP修理料金(一覧)
修理料金の一覧です。
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
※店舗によって修理費用が異なります。お伺い頂く前に店舗にご連絡頂きご確認ください。
PSP修理 料金表
液晶画面交換修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-2000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-1000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
バッテリー交換修理
修理時間は最短30分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
PSP-2000 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
PSP-1000 | ¥3,500 | ¥3,850 | → | ¥2,530 |
アナログスティックの修理(PSP/VITA)
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
PSP-2000 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
PSP-1000 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
ボタン修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
PSP-2000 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
PSP-1000 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
電源スイッチの修理
お問合せください。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
PSP-2000 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
PSP-1000 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥7,260 |
ソフト挿入口修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-2000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-1000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
無線LAN基盤修理
お問合せください。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-2000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-1000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
アプリケーションバー修理
お問合せください。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
PSP-2000 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
PSP-1000 | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥5,060 |
ACソケット交換修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-2000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-1000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
メイン基盤交換修理
修理時間は最短60分~です。
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込み) | |
---|---|---|---|---|
PSP-3000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-2000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
PSP-1000 | ¥8,800 | ¥9,680 | → | ¥8,360 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い方の修理費を10%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は10%割引き、
以降3ヶ所目以降も20%割引となります。
お支払いに関して
お支払は、現金・クレジットカード・銀行振込・代金引換郵便のいずれかとなります。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、送料・代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)